보고서
우선순위
신규 | In Progress | New | Obsolete | 진행 | 의견 | 해결 | 완료 | 이슈아님 | 재개 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
즉시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
긴급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
높음 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보통 | 6 | - | - | - | - | 5 | 20 | 1 | - | 1 | 32 | 1 | 33 |
낮음 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로